Preise
PREISE 2019 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | ||||||||||||||||||
18/04/2019 -> 16/06/2019 | € 59,00 | ||||||||||||||||||
17/06/2019 -> 22/06/2019 | € 66,00 | ||||||||||||||||||
23/06/2019 -> 07/08/2019 | € 73,00 | ||||||||||||||||||
08/08/2019 -> 24/08/2019 | € 80,00 | ||||||||||||||||||
25/08/2019 -> 31/08/2019 | € 73,00 | ||||||||||||||||||
01/09/2019 -> 30/09/2019 | € 59,00 | ||||||||||||||||||
Der Preis versteht sich pro Tag und Person, M.W.St inklusiv, für mindestens 3 Tage Aufenthalt. Bei vorgezogener Abreise wird der Preis von drei Übernachtungen berechnet. |
|